Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego po raz kolejny przeznacza potężne środki na ochronę lokalnego dziedzictwa. W tym roku pula wsparcia wynosi ponad 15 milionów złotych, co pozwoli na realizację aż 246 projektów konserwatorskich i budowlanych w całym regionie.
Tegoroczne dofinansowanie w łącznej kwocie 15,3 mln złotych trafi do właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów.
Pieniądze pochodzą zarówno z budżetu województwa, jak i z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Dzięki tym środkom możliwa będzie ochrona unikatowej architektury – od wielkomiejskich katedr po urokliwe kościółki w małych miejscowościach.
– Odrestaurowane zabytki są wynikiem naszej wspólnej pracy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Szczególne uznanie należy się właścicielom i zarządcom, którzy na co dzień dbają o ich stan. Potrzeby są wciąż duże, dlatego konsekwentnie wspieramy ich działania.
Wśród blisko 250 zadań znalazły się prace o różnorodnym charakterze – od skomplikowanych konserwacji ołtarzy, przez wymiany dachów, aż po renowacje zabytkowych dworów.
Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza i środki budżetu województwa, umożliwią m.in.
W powiecie świeckim wsparcie trafi do:
| Wnioskodawca | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania ze środków FEdKP | Wysokość dofinansowania ze środków budżetu województwa (WK-P) |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu | Konserwacja obrazu "Komunia św. Stanisława Kostki" z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu - etap II | 9 857,14 | 142,86 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem | Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap | 29 571,43 | 428,57 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Pruszczu | Remont konserwatorski neorenesansowego zabytkowego kościoła filialnego w Wałdowie p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli - elementy granitowe | 64 071,43 | 928,57 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu | Świecie, gotycki kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa (XIV-XVI w.): konserwacja elewacji wschodniej kościoła | 69 000,00 | 1 000,00 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu | Przeprowadzenie badań konserwatorskich, badań stratygraficznych, wykonanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej oraz dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla elewacji zachodniej (fasady) zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu | 0,00 | 4000,00 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu | Przeprowadzenie badań konserwatorskich, badań stratygraficznych, badań architektonicznych, wykonanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej oraz dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla krużganków zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu | 0,00 | 5000,00 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie | Remont kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie | 246 428,57 | 3 571,43 |
| Powiat Świecki | Wymiana okien w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie - Etap II | 0,00 | 31 800,00 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie | Prace konserwatorskie przy kolumnach i belkowaniu podniebia chóru - I etap część 2 (po lewej stronie prospektu organowego) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie | 9 857,14 | 142,86 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu | Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu, etap VIII | 24 642,86 | 357,14 |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku | Konserwacja feretronu z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku | 9 857,14 | 142,86 |
15,3 mln zł – łączna kwota tegorocznego dofinansowania.
246 – liczba zadań wybranych do realizacji w tym roku.
300 tys. zł – wysokość najwyższej przyznanej dotacji.
17 lat – tyle lat samorząd aktywnie wspiera renowację zabytków.
Najwyższe wsparcie jednostkowe w tej edycji wyniosło 300 tysięcy złotych.
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu swiecie24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz